平素はクラブ運営にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
12月の保護者会でご案内させていただきました価格改訂に関する内容の詳細をお知らせいたします。
昨今の物価上昇等をはじめとしたクラブを取り巻く環境変化に対応し、永続的でよりよいクラブ運営を実現するために、大変心苦しい決断ではありますが価格改定をさせていただく運びとなりました。
クラブ会員さまには重ねてご負担をおかけすることとなり大変申し訳ございませんが、変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。
2026年度から下記の価格表の通り改定させていただきます。
4月のお引き落とし分からご請求金額の変更がありますので、併せてご確認ください。
月会費 新価格表
| 対象学年 | 小学生 | 小学生 中学生以上 | 中学生以上 | ||
| クラス | キッズクラス Aエリア | キッズクラス Bエリア | キッズクラス Cエリア | 少人数制 クラス | ユース/ジュニア クラス |
| 会場 | 府中・済美山・織田・夢の島 | 葛飾・江戸川・墨田・BONERA・国府台・松戸・柏・浦和駒場 | 富士森 | 新宿/中野・晴海・有明・豊洲 | ゆめおりAC 全クラス |
| コース | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
| 現行価格 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 9,900円 | 7,700円 |
| 新価格 | 8,500円 | 7,300円 | 6,100円 | 10,900円 | 8,500円 |
| コース | 通い放題 | 通い放題 | 通い放題 | – | 通い放題 |
| 現行価格 | 13,200円 | 11,000円 | 9,900円 | – | 9,900円 |
| 新価格 | 14,600円 | 12,400円 | 10,600円 | – | 12,400円 |
| オプション | キッズアスリートクラス | ユースアスリートクラス ジュニアアスリートクラス | |||
| 現行価格 | コース価格 + 3,800円 | コース価格 + 9,900円 | |||
| 新価格 | コース価格 + 4,900円 | コース価格 + 11,000円 | |||
※表記は全て税込み価格となります。
その他費用 新価格表
| 対象学年 | 小学生・中学生 | 高校生以上 | 全会員 | クラブ募集大会登録者のみ |
| 項目 | スポーツ保険料(※非課税) | 事務手数料 | 大会登録手数料 | |
| 徴収時期 | 4月(※年度中1回) | 週1回 | ||
| 現行価格 | 800円 | 1,850円 | 1,100円 | 3,300円 |
| 新価格 | 変更無し | 2,000円 | 2,200円 | 変更無し |
※表記は保険料を除き税込み価格となります。
高校生以上回数券 新価格表
| 回数券 (通常コース・専門練習会併用) | 回数券 (専門練習会利用のみ) | |||||
| 回数 | 1回券 | 3回券 | 6回券 | 1回券 | 3回券 | 6回券 |
| 現行価格 | 4,000円 | 10,500円 | 16,800円 | 4,500円 | 12,000円 | 19,800円 |
| 1回あたり | 4,000円 | 3,500円 | 2,800円 | 4,500円 | 4,000円 | 3,300円 |
| 新価格 | 4,400円 | 11,550円 | 18,480円 | 4,950円 | 13,200円 | 21,780円 |
| 1回あたり | 4,400円 | 3,850円 | 3,080円 | 4,950円 | 4,400円 | 3,630円 |
※表記は全て税込み価格となります。
※3月末までに購入された回数券は、購入時の価格で4月以降もご利用いただけます。
価格改定実施日
2026年4月1日
・4月のお引き落とし分(=4月会費および年間費用徴収月)から変更いたします
・休会により4月のお引き落としがない方は、5月以降の復会後最初のお引き落とし分から変更となります。
この場合、年間費用もそのタイミングで徴収させていただきます。