5月3日(水)・4日(日)に駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場にて第27回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京が開催されました。
2日間天候に恵まれ、たくさんの選手が自己ベストを更新する事ができました!
そしてリレー種目含め6種目優勝、52人入賞いたしました。
入賞された皆さんおめでとうございます!
入賞選手一覧
順位 | 名前 | 種目 | 記録 |
優勝 | 杉山 利仁 | 男子4年走幅跳 | 3m94 |
西 旺真 | 男子5年100m | 13″86 |
大西 凌駆 | 男子6年走高跳 | 1m43 |
堀籠-西-大西-丹羽 | 男子5・6年4×100mR | 54″90 |
根本 利佳 | 女子3年ジャベリックボール投 | 25m15 |
松田-黒崎-高尾-松澤 | 混合5・6年4×100mR | 54″28 |
2位 | 堀籠 優成 | 男子5年100m | 13″95 |
堀籠 優成 | 男子5年走幅跳 | 4m46 |
大西 凌駆 | 男子6年80mH | 12″85 |
宇田川 愛菜 | 女子5年走高跳 | 1m10 |
中島 瑠里 | 女子5年ジャベリックボール投 | 33m72 |
横山 菜奈 | 女子6年走高跳 | 1m30 |
若林 茜李 | 女子6年走幅跳 | 4m35 |
3位 | 丹羽 龍 | 男子5年走幅跳 | 4m34 |
4位 | 小出 清斗 | 男子2年50m | 8″70 |
松下 葵 | 男子5年ジャベリックボール投 | 35m70 |
松本 悠梨佳 | 女子3年60mH | 13″69 |
菊池 莉緒 | 女子3年走幅跳 | 2m76 |
ボルダ 小夜 | 女子6年走高跳 | 1m20 |
松田 朱莉 | 女子6年走高跳 | 1m20 |
吉田-吉田-若林-山崎 | 女子5・6年4×100mR | 56″59 |
5位 | 笹谷 穂花 | 女子3年走幅跳 | 2m68 |
鈴木 希緒 | 女子5年走幅跳 | 3m69 |
鈴木 希緒 | 女子5年ジャベリックボール投 | 30m06 |
松田 朱莉 | 女子6年80mH | 13″86 |
若林 茜李 | 女子6年ジャベリックボール投 | 33m78 |
6位 | 小暮 慶翔 | 男子4年60m | 9″39 |
笹田 祐吾 | 男子6年800m | 2’27″63 |
菊池 和沙 | 女子3年60mH | 15″08 |
7位 | 金子 凜太朗 | 男子3年ジャベリックボール投 | 22m53 |
米川 澄夜 | 男子4年60m | 9″42 |
松下 葵 | 男子5年走幅跳 | 3m78 |
鈴木 いと | 女子3年走幅跳 | 2m49 |
梶原 瑠夏 | 女子5年ジャベリックボール投 | 25m71 |
横山 菜奈 | 女子6年80mH | 14″09 |
8位 | 丹羽 龍 | 男子5年100m | 14″99 |
松澤 龍馬 | 男子6年走幅跳 | 4m25 |
深谷 美波 | 女子5年ジャベリックボール投 | 25m05 |
吉田 梓未 | 女子6年走幅跳 | 3m92 |
ボルダ-横山-内田-西村 | 女子5・6年4×100mR | 1’01″82 |
優勝コメント
▸杉山利仁 男子4年走幅跳
「頑張っていたらいつか報われるということを感じた。これからは4m後半を目指して頑張りたい」
▸西旺真 男子5年100m
「向かい風はひどかったけど、13秒台がでてよかったです。」
▸大西凌駆 男子6年走高跳
「140を跳べて嬉しかった。」
▸男子5・6年4×100mR
1走 堀籠優成
「予選は失敗したけど、決勝にいけて優勝できたのでよかったです。」
2走 西旺真
「1走の堀籠くんがリードしてくれていたので気持ちよく走れました。」
3走 大西凌駆
「予選でバトンを落としてしまったので、決勝ではバトンを落とさずにできてよかった。」
4走 丹羽龍
「みんな6年生でめちゃくちゃ緊張したけど、逃げ切れて1位取れたので嬉しかった。」
▸混合5・6年4×100mR
1走 松田朱莉
「予選では2位通過だったけど、決勝では1位が取れて嬉しかったです。」
2走 黒崎結花
「決勝で1位取れてよかった。」
3走 高尾悠
「100mでは悔しいタイムだったけど、リレーでしっかりと良いタイムが残せてうれしかった。」
4走 松澤龍馬
「4走のスタートは良かったけど、隣のレーンが横に来てびっくりした。風も強かった。次は失速しないように頑張りたい。」